※懇親会は中止になりました。
A会場(講堂) | B会場(小講堂) | C会場(第 1 会議室) | |||
時間 | セッション名 | 時間 | セッション名 | 時間 | セッション名 |
12月15日(木) | |||||
9:40-9:50 | 開会の挨拶・会長挨拶 | ||||
9:50~10:20 | 基調講演 京都大学大学院工学 研究科 高橋良和 教授 | ||||
10:30~12:00 | A-11: 震源特性-1 | 10:30~12:00 | B-11: 社会問題-1 | 10:30~12:00 | C-11: 建築構造物-1 |
Focal mechanism-1 | Social Issues-1 | Buildings and houses-1 | |||
13:00~14:15 | A-12: 震源特性-2, 地下構造 | 13:00~14:30 | B-12: 社会問題-2 | 13:00~14:30 | C-12: 建築構造物-2 |
Focal mechanism-2, Underground profile | Social Issues-2 | Buildings and houses-2 | |||
14:30~16:00 | A-13: 地盤震動-1 | 14:45~16:15 | B-13: 社会問題-3 | 14:45~16:15 | C-13: 建築構造物-3 |
Ground motion-1 | Social Issues-3 | Buildings and houses-3 | |||
12月16日(金) | |||||
09:00~10:30 | A-21: 地盤震動-2 | 09:00~10:30 | B-21:社会問題-4 | ||
Ground motion-2 | Social Issues-4 | ||||
10:40~12:10 | A-22: 地盤震動-3 | 10:40~12:10 | B-22:社会問題-5 | 10:40~12:20 | 特別企画 |
Ground motion-3 | Social Issues-5 | (Special event | |||
13:00~14:30 | A-23: 地盤震動-4, 地下構造, 津波・歴史地震・その他 | 13:00~14:30 | B-23:社会問題-6 | 13:00~14:15 | C-23:被害調査など-1 |
Ground motion-4, Underground profile, | Social Issues-6 | Earthquake Damage Investigation/Reconnaissance Report-1 | |||
Tsunami, historical earthquake and others | |||||
14:40~15:55 | A-24: 津波・歴史地震・その他 | 14:30~15:45 | C-24:被害調査など-2 | ||
Tsunami/historical earthquake and others | Earthquake Damage Investigation/Reconnaissance Report-2 | ||||
16:00~16:50 | 招待講演:IAEE ExecutiveVice-President Gian Michele Calvi 教授 |
||||
16:55~17:15 | 表彰式・閉会式 |
D会場(第 2 会議) | E会場(第 3 会議室) | F会場(第 4 会議室) | |||
時間 | セッション名 | 時間 | セッション名 | 時間 | セッション名 |
12月15日(木) | |||||
10:30~12:00 | D-11: 土木構造物-1 | 10:30~12:00 | E-11: 杭および基礎構造-1 | 10:30~12:00 | F-11: 免震・制振・ヘルスモニタリング-1 |
Civil structures-1 | Pile and foundation-1 | Base isolation/structural control/health monitoring-1 | |||
13:00~14:30 | D-12: 土木構造物-2, 地盤と構造物の相互作用-1 | 13:00~14:45 | E-12: 建築構造物-4, 耐震補強, 新しい構造・材料・その他 | 13:00~14:45 | F-12: 免震・制振・ヘルスモニタリング-2 |
Civil structures-2, Soil-structure interaction-1 | Buildings and houses-4, Retrofitting, strengthening. Innovative structures/materials and others |
Base isolation/structural control/health monitoring-2 | |||
14:45~16:15 | D-13: 地盤と構造物の相互作用-2 | 14:45~16:15 | F-13: 免震・制振・ヘルスモニタリング-3 | ||
Soil-structure interaction-2 | Base isolation/structural control/health monitoring-3 | ||||
12月16日(金) | |||||
09:00~10:30 | D-21:英語セッション/地盤地震動/土木構造物 | 09:00~10:30 | E-21: 建築構造物-5 | 09:00~10:30 | F-21: 免震・制振・ヘルスモニタリング-4 |
English Session/Ground motion/Civil structure | Buildings and houses-5 | Base isolation/structural control/health monitoring-4 | |||
10:40~12:10 | D-22:英語セッション/建築構造物/免震・制振・ヘルスモニタリング-1 | 10:40~12:10 | E-22: 構造物その他 | 10:40~12:10 | F-22: 免震・制振・ヘルスモニタリング-5, 建築構造物-1 |
English session/Buildings and houses/Base isolation/structural control/health monitoring-1 |
Structures Others | Base isolation/structural control/health monitoring-4, Buildings and houses-1 |
|||
13:00~14:15 | D-23:英語セッション/免震・制振・ヘルスモニタリング-2 | 13:00~14:30 | E-23:建築構造物-6 | 13:00~14:15 | F-23:建築構造物 Buildings and houses |
English session/Base isolation/structural control/health monitoring-2 |
Buildings and houses-6 | Buildings and houses6 | |||
14:30~15:45 | D-24:英語セッション/免震・制振・ヘルスモニタリング-3, 防災計画・リスクマネジメントおよび社会・ 経済問題 |
14:30~15:45 | E-24:建築構造物-7 | 14:30~15:45 | F-24:地中構造物およびダム |
English session/Base isolation/structural control/health monitoring-3, Disaster mitigation plan/risk management/socio-economic issues |
Buildings and houses-7 | Underground structure/dam |
大会期間中、企業展示が行われます。参加者の皆様はぜひ会場内の展示ブースにお立ちよりください。
以下、出展社の一覧(五十音順にて記載)です。
企業展示会場の詳細等はこちらをご覧ください。
Copyright (C) Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.