兵庫県南部地震の構造物の被害に鑑み、学会および関係各機関で耐震設計法の研究が重ねられ、新しい耐震設計基準等が制定された。これらの主なものは性能照査型設計法であり、設計手法としては限界状態設計法が用いられている。また、大きな地震動に対応するため、地盤および構造の非線形性を考慮した動的解析が採用されてきている。しかし、なお多くの未解決の問題が残されていることも事実である。たとえば、大地震時における地盤の性状とくにひずみ依存性、液状化およびそれに伴う流動化の問題、あるいは地盤と基礎の動的相互作用それも大地震時における相互作用、さらに基礎の支持力性状についても十分とはいえない。これらの問題について調査・研究し、これを基に耐震性の高い構造物を建設し、より地震防災性に優れた社会の建設に貢献することは地震工学会に課せられた責務と考える。そこで上述したような耐震設計法上の課題を検討し、構造物の耐震設計法をより向上するために、表記研究委員会を設立する。
つぎの項目について調査・研究を行う。
建築、土木、地盤、機械、地震の各分野からなる委員から構成されている。 平成17年7月現在の委員は以下のとおりである。
委員長 | 西村 昭彦 | JR総研エンジニアリング |
委 員 | 濱田 政則 | 早稲田大学 理工学部土木工学科 |
吉田 望 | 東北学院大学工学部環境土木工学科 | |
三浦 房紀 | 山口大学 工学部知能情報システム工学科 | |
安田 進 | 東京電機大学 理工学部建設工学科 | |
小林 恒一 | ジャパンパイル 技術開発部 | |
小林 勝巳 | フジタ 技術センター | |
志波 由紀夫 | 大成建設 技術センター土木技術研究所土木構工法研究室 | |
室野 剛隆 | 鉄道総合技術研究所 | |
北田 義夫 | 原子力安全器基盤機構 構造評価グループ | |
徳永 文生 | 日本構造橋梁研究所 設計二部 | |
大島 貴充 | 五洋建設 土木設計部 | |
大垣 聡 | 三菱地所設計 リニューアル建築部 | |
岩上 憲一 | 潟Iリエンタルコンサルタンツ 九州支社 | |
上杉 孝彦 | 地質メカニカル探査研究所 | |
荒木 尚幸 | 清水建設 土木事業本部 設計部 | |
谷本 俊輔 | 独立行政法人土木研究所 耐震研究グループ | |
福元 俊一 | 東京ソイルリサーチ 技術本部 解析技術室 | |
岸下 崇裕 | フジタ 技術センター土木研究部 | |
長江 拓也 | 東京工業大学 建築物理研究センター林研究室 | |
田蔵 隆 | 清水建設 技術研究所テクノセンター | |
木村 亮 | 京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 | |
三神 厚 | 徳島大学 工学部建設工学科 | |
園田 隆一 | 安井建築設計事務所 構造部 | |
三上 藤美 | 東邦アーステック静岡一級建築士事務所 構造補強コンサルタントチーム | |
浜田 友康 | 鹿島建設 土木設計本部設計技術部 | |
葛西 昭 | 名古屋大学 工学研究科社会基盤工学専攻 | |
吉田 洋之 | 東電設計 建築本部建築原子力部 | |
三上 卓 | 群馬工業高等専門学校 環境都市工学科 | |
川口 和広 | JIPテクノサイエンス 東京テクノセンタ | |
大矢 陽介 | JIPテクノサイエンス 東京テクノセンタ | |
近藤 政弘 | ジェイアール西日本コンサルタンツ 土木設計部高架2課 | |
松本 樹典 | 金沢大学 工学部土木建設工学科 | |
Kitiyodom Pastsakorn | 金沢大学 日本学術振興会外国人特別研究員 | |
竹宮 宏和 | 岡山大学 環境理工学部環境デザイン工学科 | |
水野 二十一 | 建築研究振興協会 建築住宅研究所建築研究振興協会つくば分室 | |
塩尻 弘雄 | 日本大学理工学部 土木工学科 | |
規矩 大義 | 関東学院大学 工学部社会環境システム学科 | |
吉川 正昭 | 高知工業高等専門学校 建設システム工学科 | |
村上 正明 | JIPテクノサイエンス 東京テクノセンタ |
Copyright (C) 2001-2012 Japan Association for Earthquake Engineering. All Rights Reserved.